
エアークラッチ式プレス機CB-3/CBL-3型(低速仕様)

エアークラッチ式プレス機CB-3/CBL-3型(低速仕様)の特徴
鋳物フレームを採用した歪の少ない高精度プレス機
ベッド面をキサゲ仕上げによる高精度・高品質プレス機
エアークラッチ採用の構造規格適応プレス
前後装置との同期運転可能
タッチパネル式コントローラーも可能
NC送り装置・前後設備・成型機・巻出・巻取装置とのドッキング可能
| 項目 | CB-3型、CBL-3型(低速仕様) |
|---|---|
| 能カ | 29.4KN(3トン[3ton]) |
| ストローク長さ | 30mm(最大38mm迄可能) |
| ストローク数 | 200spm(BLタイプ 120spm) |
| ダイハイト | 165mm |
| スライド下面積 | 110×77mm |
| スライド調整量 | 20mm |
| シャンク寸法 | Φ25×45L |
| ベッドオープニング | 100×70mm |
| ボルスター寸法 | 280×180×30mm |
| バックオープニング | 120mm |
| モーター | 三相 200V 0.2KW |
| クラッチブレーキ | コンビネーション型エアーフリクション |
| 給油装置 | 手動グリス(ニップル) |
| バランサー | コンプレッションスプリング方式 |
| 工程 | 寸動、安全一工程、連続 |
| 重量 | 180kg |
※本仕様は改良のため、予告なしに変更する事があります。
